Skip to main content
fresh.dev

Service status_

Last checked 17 Nov 2026, 22:39 UTC

All systems operational

  • Console and API

    Operational

    Signing in, the console, ordering and the API at fresh.dev.

    1. 19 Oct 2026: no downtime
    2. 20 Oct 2026: no downtime
    3. 21 Oct 2026: no downtime
    4. 22 Oct 2026: no downtime
    5. 23 Oct 2026: no downtime
    6. 24 Oct 2026: no downtime
    7. 25 Oct 2026: no downtime
    8. 26 Oct 2026: no downtime
    9. 27 Oct 2026: no downtime
    10. 28 Oct 2026: no downtime
    11. 29 Oct 2026: no downtime
    12. 30 Oct 2026: no downtime
    13. 31 Oct 2026: no downtime
    14. 1 Nov 2026: no downtime
    15. 2 Nov 2026: no downtime
    16. 3 Nov 2026: no downtime
    17. 4 Nov 2026: no downtime
    18. 5 Nov 2026: no downtime
    19. 6 Nov 2026: 64.65% uptime, 509 min down
    20. 7 Nov 2026: 51.38% uptime, 700 min down
    21. 8 Nov 2026: no downtime
    22. 9 Nov 2026: no downtime
    23. 10 Nov 2026: no downtime
    24. 11 Nov 2026: no downtime
    25. 12 Nov 2026: no downtime
    26. 13 Nov 2026: no downtime
    27. 14 Nov 2026: no downtime
    28. 15 Nov 2026: no downtime
    29. 16 Nov 2026: no downtime
    30. 17 Nov 2026: no downtime

    30 days ago97.19% uptimeToday

  • Virtual machines and databases

    Operational

    Every host is checking in, so machines and databases can be created, started and stopped. Running machines keep running through a disruption here.

    1. 19 Oct 2026: no downtime
    2. 20 Oct 2026: no downtime
    3. 21 Oct 2026: no downtime
    4. 22 Oct 2026: no downtime
    5. 23 Oct 2026: no downtime
    6. 24 Oct 2026: no downtime
    7. 25 Oct 2026: no downtime
    8. 26 Oct 2026: no downtime
    9. 27 Oct 2026: no downtime
    10. 28 Oct 2026: no downtime
    11. 29 Oct 2026: no downtime
    12. 30 Oct 2026: no downtime
    13. 31 Oct 2026: no downtime
    14. 1 Nov 2026: no downtime
    15. 2 Nov 2026: no downtime
    16. 3 Nov 2026: no downtime
    17. 4 Nov 2026: no downtime
    18. 5 Nov 2026: no downtime
    19. 6 Nov 2026: 64.65% uptime, 509 min down
    20. 7 Nov 2026: 51.25% uptime, 702 min down
    21. 8 Nov 2026: no downtime
    22. 9 Nov 2026: no downtime
    23. 10 Nov 2026: no downtime
    24. 11 Nov 2026: no downtime
    25. 12 Nov 2026: no downtime
    26. 13 Nov 2026: no downtime
    27. 14 Nov 2026: no downtime
    28. 15 Nov 2026: no downtime
    29. 16 Nov 2026: no downtime
    30. 17 Nov 2026: no downtime

    30 days ago97.19% uptimeToday

  • Managed apps

    Operational

    The HTTPS edge that serves every app is running on each apps host.

    1. 19 Oct 2026: no downtime
    2. 20 Oct 2026: no downtime
    3. 21 Oct 2026: no downtime
    4. 22 Oct 2026: no downtime
    5. 23 Oct 2026: no downtime
    6. 24 Oct 2026: no downtime
    7. 25 Oct 2026: no downtime
    8. 26 Oct 2026: no downtime
    9. 27 Oct 2026: no downtime
    10. 28 Oct 2026: no downtime
    11. 29 Oct 2026: no downtime
    12. 30 Oct 2026: no downtime
    13. 31 Oct 2026: no downtime
    14. 1 Nov 2026: no downtime
    15. 2 Nov 2026: no downtime
    16. 3 Nov 2026: no downtime
    17. 4 Nov 2026: no downtime
    18. 5 Nov 2026: no downtime
    19. 6 Nov 2026: 64.65% uptime, 509 min down
    20. 7 Nov 2026: 51.25% uptime, 702 min down
    21. 8 Nov 2026: no downtime
    22. 9 Nov 2026: no downtime
    23. 10 Nov 2026: no downtime
    24. 11 Nov 2026: no downtime
    25. 12 Nov 2026: no downtime
    26. 13 Nov 2026: no downtime
    27. 14 Nov 2026: no downtime
    28. 15 Nov 2026: no downtime
    29. 16 Nov 2026: no downtime
    30. 17 Nov 2026: no downtime

    30 days ago97.19% uptimeToday

  • DNS

    Operational

    Our nameservers are serving app addresses and hosted customer zones.

    1. 19 Oct 2026: no downtime
    2. 20 Oct 2026: no downtime
    3. 21 Oct 2026: no downtime
    4. 22 Oct 2026: no downtime
    5. 23 Oct 2026: no downtime
    6. 24 Oct 2026: no downtime
    7. 25 Oct 2026: no downtime
    8. 26 Oct 2026: no downtime
    9. 27 Oct 2026: no downtime
    10. 28 Oct 2026: no downtime
    11. 29 Oct 2026: no downtime
    12. 30 Oct 2026: no downtime
    13. 31 Oct 2026: no downtime
    14. 1 Nov 2026: no downtime
    15. 2 Nov 2026: no downtime
    16. 3 Nov 2026: no downtime
    17. 4 Nov 2026: no downtime
    18. 5 Nov 2026: no downtime
    19. 6 Nov 2026: 64.65% uptime, 509 min down
    20. 7 Nov 2026: 51.38% uptime, 700 min down
    21. 8 Nov 2026: no downtime
    22. 9 Nov 2026: no downtime
    23. 10 Nov 2026: no downtime
    24. 11 Nov 2026: no downtime
    25. 12 Nov 2026: no downtime
    26. 13 Nov 2026: no downtime
    27. 14 Nov 2026: no downtime
    28. 15 Nov 2026: no downtime
    29. 16 Nov 2026: no downtime
    30. 17 Nov 2026: no downtime

    30 days ago97.19% uptimeToday

Past 30 days

Follow incidents and planned maintenance in any feed reader: Atom feed. We post planned maintenance at least 48 hours ahead.

No incidents or maintenance in the past 30 days.

How we measure

Our control plane checks every service once a minute. A minute counts as downtime when a check fails, and also when no check ran at all, so an outage of the checker itself is never hidden. These figures are the ones our 99.5% uptime SLA is measured against.

Monitoring, and the SLA, began on 13 October 2026. Days before then are shown in grey and are not counted either way.

Something wrong that isn’t shown here? Email help@fresh.dev. We reply within 4 hours, 08:00–20:00 UK time, every day.